На 10 січня визначили орієнтовні години подачі світла за групами (10 січня, 07:45:16)
Опублікували орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 10 січня 2026 року. Графік передбачає такі часові проміжки подачі електроенергії для кожної групи:
- Група 1: 00:00–13:00, 16:00–19:00, з 21:30
- Група 2: 00:00–10:30, 13:30–16:30, з 19:30
- Група 3: 00:00–15:30, 18:30–21:00, з 23:30
- Група 4: 00:00–10:30, 13:30–15:30, з 18:30
- Група 5: 00:00–12:00, 14:30–17:30, з 20:30
- Група 6: 00:00–13:00, 16:00–18:00, з 20:30
- Група 7: 00:00–13:00, 16:00–18:00, 20:30–23:00
- Група 8: 00:00–13:00, 16:00–20:00, з 22:30
- Група 9: 00:00–10:30, 12:30–15:00, 18:00–22:00
- Група 10: 00:00–10:30, 13:30–15:30, 18:30–22:00
- Група 11: 00:00–14:00, 17:00–20:00, з 22:30
- Група 12: 00:00–10:30, 13:30–15:30, 18:30–20:00, з 22:30
У години пікового навантаження на енергосистему (09:00–11:00 та 18:00–20:00) рекомендували економно споживати електроенергію.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.