Графік відключень електроенергії у Запоріжжі на 18 листопада 2026
АТ «Запоріжжяобленерго» оприлюднило оновлений графік відключень електроенергії для споживачів Запоріжжя та області на 18 листопада 2026 року (середа).
- Черга 1.1: з 00:00 до 04:30, з 10:00 до 15:00, з 19:00 до 24:00
- Черга 1.2: з 00:00 до 04:30, з 13:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- Черга 2.1: з 02:30 до 06:00, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
- Черга 2.2: з 00:00 до 03:00, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
- Черга 3.1: з 04:00 до 09:00, з 18:00 до 23:00
- Черга 3.2: з 04:00 до 09:00, з 13:30 до 18:30
- Черга 4.1: з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
- Черга 4.2: з 00:00 до 00:30, з 05:30 до 10:30, з 14:30 до 19:30, з 23:30 до 24:00
- Черга 5.1: з 00:00 до 04:30, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
- Черга 5.2: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00, з 22:30 до 24:00
- Черга 6.1: з 00:00 до 04:30, з 13:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
- Черга 6.2: з 04:00 до 09:00, з 13:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
Зверніть увагу: час відключень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.