На 7 листопада визначили орієнтовні години подачі світла за групами (7 листопада, 22:32:11)
На 7 листопада 2026 року групам споживачів визначили орієнтовні години заживлення.
Графік заживлення по групах:
- Група 1: 00:00–00:30, 03:00–06:30, 09:00–17:00, 19:30–21:00, з 23:30
- Група 2: 00:00–00:30, 03:00–06:30, 09:00–17:00, 19:30–21:00, з 23:30
- Група 3: 01:30–05:00, 07:30–16:00, 18:30–20:00, з 22:30
- Група 4: 00:00–02:30, 05:00–08:30, 10:30–18:00, 20:30–23:00
- Група 5: 00:00–02:30, 05:00–08:30, 10:30–18:00, 20:30–23:00
- Група 6: 01:30–05:00, 07:30–15:00, 17:30–19:00, з 21:30
- Група 7: 01:00–04:30, 07:00–15:00, 17:30–19:00, з 21:30
- Група 8: 01:00–04:30, 07:00–16:00, 18:30–20:00, з 22:30
- Група 9: 00:00–03:00, 05:30–09:30, 10:30–17:00, 19:30–21:00, з 23:30
- Група 10: 00:00–03:00, 05:30–09:30, 10:30–17:00, 19:30–21:00, з 23:30
- Група 11: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 10:00–19:00, 21:30–23:00
- Група 12: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 10:00–19:00, 21:30–23:00
У години пікового навантаження на енергосистему (09:00–11:00 та 18:00–20:00) споживачів просили економно використовувати електроенергію.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.