На 6 листопада визначили орієнтовні години подачі світла за групами (6 листопада, 14:37:29)
На 6 листопада 2026 року групам споживачів визначили орієнтовні години заживлення.
Графік заживлення по групах:
- Група 1: 00:00 - 03:00, 05:30 - 08:30, 11:00 - 23:00
- Група 2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 08:30, 11:00 - 23:00
- Група 3: 01:00 - 04:30, 07:00 - 09:00, 11:00 - 19:00, з 21:30
- Група 4: 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 09:00 - 15:00, з 17:30
- Група 5: 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 09:00 - 15:00, з 17:30
- Група 6: 01:00 - 04:30, 07:00 - 09:00, 11:00 - 19:00, з 21:30
- Група 7: 00:00 - 02:30, 05:00 - 08:00, 10:30 - 21:00, з 23:30
- Група 8: 00:00 - 02:30, 05:00 - 08:00, 10:30 - 21:00, з 23:30
- Група 9: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:00, 09:30 - 17:00, з 19:30
- Група 10: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:00, 09:30 - 17:00, з 19:30
- Група 11: 01:30 - 05:00, 07:30 - 10:30, 11:30 - 22:00
- Група 12: 01:30 - 05:00, 07:30 - 10:30, 11:30 - 22:00
У години пікового навантаження на енергосистему (09:00-11:00 та 18:00-20:00) споживачів просили економно використовувати електроенергію.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.