9 лютого: попередній прогноз погодинних відключень
Опублікували попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень електроенергії на понеділок, 9 лютого. Графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. Для кожної підчерги визначено окремі часові інтервали відключень:
- 1.1: 00:00–01:30; 02:30–07:30; 08:30–13:30; 14:30–19:30; 20:30–00:00
- 1.2: 00:30–04:30; 05:30–10:30; 11:30–16:30; 17:30–22:30
- 2.1: 00:00–03:30; 05:30–09:30; 10:30–15:30; 16:30–21:30; 22:30–00:00
- 2.2: 00:00–04:30; 05:30–10:30; 11:30–16:30; 17:30–22:00; 23:30–00:00
- 3.1: 00:00–03:30; 04:30–09:30; 10:30–15:30; 16:30–21:30; 23:30–00:00
- 3.2: 00:00–00:30; 02:30–06:30; 07:30–12:30; 13:30–18:30; 19:30–00:00
- 4.1: 00:00–00:30; 01:30–05:30; 07:30–12:30; 13:30–18:30; 19:30–00:00
- 4.2: 01:30–05:30; 06:30–11:30; 12:30–17:30; 18:30–23:30
- 5.1: 00:00–02:30; 04:30–08:30; 09:30–14:30; 15:30–20:30; 21:30–00:00
- 5.2: 00:00–01:30; 03:30–07:30; 08:30–13:30; 14:30–19:30; 20:30–00:00
- 6.1: 00:30–05:30; 07:00–11:30; 12:30–17:30; 18:30–23:30
- 6.2: 00:00–02:30; 03:30–08:30; 09:30–14:30; 15:30–20:30; 21:30–00:00
Звертається увага, що "жовті" години на графіку вказують на час включення або відключення підчерг, а також на періоди можливого відсутності електропостачання у разі збільшення обсягів обмежень. Оперативна ситуація може змінюватися залежно від навантаження на енергосистему.
Дата публікації вказана над текстом. Умови електропостачання можуть змінюватися — перевіряйте актуальні графіки й повідомлення оператора.